| Pos | Constructor | Pts | Gap | W | 1-2 | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | — | 12 | 3 | |
| 2 | Ferrari | 504 | -126 | 2 | 0 | |
| 3 | Red Bull Racing | 382 | -248 | 3 | 0 | |
| 4 | McLaren | 365 | -265 | 2 | 0 | |
| 5 | Racing Bulls | 108 | -522 | 0 | 0 | |
| 6 | Alpine | 69 | -561 | 0 | 0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | -599 | 0 | 0 | |
| 8 | Audi | 27 | -603 | 0 | 0 | |
| 9 | Williams | 12 | -618 | 0 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | -623 | 0 | 0 | |
| 11 | Cadillac | 0 | -630 | 0 | 0 |
| Pos | Driver | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | BAR | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | MAD | AZE | MAL | SGP | USA | MEX | BRA | LVG | QAT | UAE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 380 | ||||
| 2 | Max Verstappen | 6 | DNF | 8 | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | DNF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 261 | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | DNF | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 259 | ||||
| 4 | George Russell | 1 | 2 | 4 | 4 | DNF | 12 | 2 | 1 | 2 | DNF | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9 | 8 | 6 | 250 | ||||
| 5 | Charles Leclerc | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | DNF | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | DNF | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 245 | ||||
| 6 | Lando Norris | 5 | DNS | 5 | 2 | DNF | DNF | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4 | 5 | 5 | 221 | ||||
| 7 | Oscar Piastri | DNS | DNS | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | DNF | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 13 | 144 | ||||
| 8 | Isack Hadjar | DNF | 8 | 12 | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 107 | |||||||
| 9 | Liam Lawson | 13 | 7 | 9 | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 83 | ||||
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 6 | 7 | DNF | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | DNF | 16 | 11 | 10 | 17 | 42 | ||||
| 11 | Arvid Lindblad | 8 | 12 | 14 | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15 | 12 | DNF | 38 | ||||
| 12 | Franco Colapinto | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | DNF | 13 | DNF | DNF | 15 | 27 | ||||
| 13 | Oliver Bearman | 7 | 5 | DNF | 11 | 10 | DNF | 17 | 14 | 12 | 14 | 19 | DNF | 15 | 16 | 9 | 14 | 12 | DNF | DNF | 23 | ||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 9 | DNS | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | DNF | 13 | 8 | 14 | ||||
| 15 | Nico Hülkenberg | DNS | 11 | 11 | DNF | 12 | 13 | DNF | 12 | DNF | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 13 | ||||
| 16 | Esteban Ocon | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | DNF | 16 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | 7 | |||||
| 17 | Fernando Alonso | DNF | DNF | 18 | 15 | DNF | 10 | DNF | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | DNF | 17 | DNF | 8 | 16 | 16 | DNF | 7 | ||||
| 18 | Carlos Sainz | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | DNF | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | DNF | 10 | 17 | 14 | 18 | 12 | 7 | ||||
| 19 | Alexander Albon | 12 | DNS | 20 | 10 | DNF | 8 | DNF | 17 | DNF | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | DNF | DNF | 18 | 17 | 11 | 5 | ||||
| 20 | Yuki Tsunoda | 11 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ryo Hirakawa | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | DNF | DNF | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 19 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 15 | DNF | 0 | ||||
| 23 | Valtteri Bottas | DNF | 13 | 19 | 18 | 16 | DNF | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 19 | 18 | 16 | DNF | 19 | DNF | DNF | 0 | ||||
| 24 | Sergio Pérez | 16 | 15 | 17 | 16 | DNF | 15 | 14 | DNF | 14 | DNF | DNF | 15 | 18 | DNF | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 |
The 2026 Formula 1 season marks the most significant technical revolution in modern F1 history. New power unit regulations introduce a near-equal split between combustion and electric power, active aerodynamics replace DRS, and sustainable fuels become mandatory. After the April Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix were cancelled, the Bahrain Grand Prix was rescheduled to October at Malaysia's Sepang International Circuit, giving a 23-round championship. Spain hosts both the Gran Premio de Barcelona at Circuit de Barcelona-Catalunya and the new Madrid Grand Prix. With smaller cars and sweeping aerodynamic changes intended to improve racing, the season resets the competitive order across an expanded 11-team grid.